Wyprzedaż magazynowa
W naszej firmie posiadamy zapasy materiałów, które nie są już wykorzystywane w bieżącej
produkcji. Jeśli jesteś zainteresowany odkupieniem niektórych z nich, zapraszamy do zapoznania
się z dostępnością w poniższej tabeli. W razie chęci zakupu lub uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Dostępność od ręki
Wszystkie komponenty dostępne natychmiast z naszego magazynu
Atrakcyjne ceny
Znacznie niższe ceny niż katalogowe - oszczędź na zakupach
Sprawdzona jakość
Oryginalne komponenty od renomowanych producentów
NUMER PRODUCENTA | PRODUCENT | SERIA | ZŁĄCZE | PIN | SZTUKI |
---|---|---|---|---|---|
FCI 211CL2S2160 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | SICMA 1.5 | X | 4500 | |
FCI211CL3S2160 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | SICMA 1.5 | X | 3550 | |
SYR-02TV | JST | RCY | 30 | ||
SYP-02TV | JST | RCY | 30 | ||
207020-1 | TE CONNECTIVITY | METRIMATE | X | 9 | |
207019-1 | TE CONNECTIVITY | METRIMATE | X | 17 | |
776433-3 | TE CONNECTIVITY | AMPSEAL 16 | X | 39 | |
1-1418390-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 2.8 | X | 242 | |
1670364-1 | TE CONNECTIVITY | MCP | 207 | ||
211398-1 | TE CONNECTIVITY | CPC | X | 505 | |
1-1418479-1 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5K | X | 15 | |
776429-3 | TE CONNECTIVITY | AMPSEAL 16 | X | 44 | |
776487-2 | TE CONNECTIVITY | AMPSEAL 16 | X | 49 | |
1-0965425-1 | TE CONNECTIVITY/AMP | JUNIOR POWER TIME | X | 456 | |
962351-1 | TE CONNECTIVITY/AMP | JUNIOR POWER TIME | 3006 | ||
1-967241-1 | TE CONNECTIVITY/AMP | JUNIOR POWER TIME | X | 456 | |
1-1703639 | TE CONNECTIVITY | MCP 1.5K | X | 18 | |
12045808 | DELPHI | METRI-PACK 150 | X | 18 | |
1-1718806-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 | X | 16 | |
15494596 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | BTS | X | 18 | |
12059450 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | METRI-PACK 280 | X | 18 | |
1-640526-0 | TE CONNECTIVITY | MR | X | 16 | |
1703810-1 | TE CONNECTIVITY | Heavy Duty Sealed Connector | 900 | ||
1-1564416-1 | TE CONNECTIVITY | Heavy Duty Sealed Connector | x | 35 | |
1-1703808 | TE CONNECTIVITY | Heavy Duty Sealed Connector | x | 160 | |
93288-001 | MOLEX | SRC2 | X | 2 | |
211870-2 | TE CONNECTIVITY | CPC | 4 | ||
OK-2 BR | I.M.P. | 6,3 E | X | 5970 | |
ON-2 BR | I.M.P. | 6,3 J | X | 5880 | |
1-928 404 201 | BOSCH | X | 1 | ||
1-928 404 190 | BOSCH | 1 | |||
1-928 404 195 | BOSCH | X | 2 | ||
1-928 404 201 | BOSCH | X | 1 | ||
1-928 404 197 | BOSCH | 2 | |||
15488664 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | 145 | |||
15404650 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | MICRO-PACK 100W | 139 | ||
15359002 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | MICRO-PACK 100W | X | 2068 | |
45.10821 | MTA | C 280 | X | 200 | |
963317-1 | TE CONNECTIVITY/AMP | JUNIOR TIMER | X | 9 | |
C016 10D017 0021 | AMPHENOL | C16-3 | X | 18 | |
FCI DTBFHPE14BKSV | APTIV (FORMERLY DELPHI) | SICMA 1.5 | X | 236 | |
FCI DTBMHPE14BKSV | APTIV (FORMERLY DELPHI) | SICMA 1.5 | X | 236 | |
FCI 211PL249S0005 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | X | 399 | ||
1607689 70 PIN ( 776469-1) | CAT | PLUG ASSEMBLY | X | 81 | |
SC-HS02FGY.1 (3HS02FGY.1-EFI) | EFI CONNECTION | 090(2.20MM) | X | 814 | |
SC-DLR02MGY (3DLR02MGY-EFI) | EFI CONNECTION | 090(2.20MM) | X | 814 | |
SC-HX02FBDC (3HX02FBDC) | EFI CONNECTION | 090(2.20MM) | 820 | ||
S.C.-HX02FBDM | EFI CONNECTION | 090(2.20MM) | X | 820 | |
0462-203-08141 | TE CONNECTIVITY/DEUTSCH | X | 769 | ||
DTHD06-1-08S | TE CONNECTIVITY | DTHD | X | 769 | |
SYF-001T-P0.6 | JST | RCY, YL | X | 6900 | |
SYM-001T-P0.6 | JST | RCY, YL | X | 1200 | |
DŁAWICE 19X9,6X13,5X3,2X9,6 | 642 | ||||
OS.LONA GUMOWA 137318005045 | GENES | 525 | |||
3805028 | SCHLEMMER | 45 | |||
7807198 | SCHLEMMER | 300 | |||
42122300 | FEP | JPT 2.8 | X | 600 | |
01.00540 | MTA | X | 2 | ||
1-66504-0 | TE CONNECTIVITY/AMP | HDP-20 | X | 300 | |
640337-5 | KET | X | 850 | ||
DTM0612SB | DEUTSCH | DTM | X | 10 | |
W12S-P012 | DEUTSCH | DTM | 10 | ||
0-0206043-3 | TE CONNECTIVITY | CPC SERIES1 | X | 4 | |
12124075 | DELPHI | METRI-PACK 150.2 | X | 2600 | |
WTYCZKA 3 BIEG. | CASE STEYR | 11 | |||
DT04-3P | TE CONNECTIVITY/DEUTSCH | DT | X | 960 | |
W3P | TE CONNECTIVITY/DEUTSCH | DT | 160 | ||
955906-1 | TE CONNECTIVITY | MQS | X | 9000 | |
7807196 | SCHLEMMER | 196 | |||
SC618552 BSS | S.E.C.O. | 0,70(1,80MM) | X | 4200 | |
SC618552 BSS | S.E.C.O. | 0,70(1,80MM) | X | 4200 | |
6891402PSS | X | 2500 | |||
1107930 | MTA | F630 | X | 100 | |
1108110 | MTA | MEGA L34M8 | X | 10 | |
15344866-L | APTIV (FORMERLY DELPHI) | METRI-PACK 180 | X | 300 | |
12048159-L | APTIV (FORMERLY DELPHI) | METRI-PACK 280 | X | 100 | |
13627887-L | APTIV (FORMERLY DELPHI) | OCS1.2 | X | 500 | |
776429-1 | TE CONNECTIVITY | AMPSEAL 16 | X | 1 | |
1-1718806-1 | TE CONNECTIVITY | MCON 1.2 | X | 14 | |
1-1718645-1 | TE CONNECTIVITY/AMP | MCON 1.2 | X | 7 | |
CFR0W4J0103A50 (1/4W10K) | ROYAL OHM | 400 | |||
CFR0W4J0124A50 (1/4W120K) | ROYAL OHM | 1000 | |||
1N5401 (1N5401-DC0) | DACO SEMICONDUCTOR | 100 | |||
12045808 | APTIV (FORMERLY DELPHI) | METRI-PACK 150 | X | 16 | |
211768-1 | TE CONNECTIVITY | CPC SERIES1 | X | 5 | |
183079-1 | TE CONNECTIVITY | CPC | X | 4 | |
6625516 | TURCK | X | 156 | ||
TRÓJNIK 17X13X17 | SCHLEMMER | 100 | |||
TRÓJNIK 17X10X17 | SCHLEMMER | 50 | |||
TRÓJNIK 17X8,5X17 | SCHLEMMER | 100 | |||
KOSZ.TER. RCEH1S 2,4/1,2X100-C | 500M | ||||
TRÓJNIK 13X8,5X10 | SCHLEMMER | 245 | |||
301006 GNIAZDO 7 POL. | JAEGER | 100 | |||
PRZELOTKA 20.91 | GENES | 1000 | |||
42121100 | FEPP | 2,8 mm Sealed | x | 400 | |
1418883-1 | TE CONNECTIVITY | MCP | X | 115 | |
1418882-1 | TE CONNECTIVITY | MCP | 60 |
Firma P.P.H.U. „SUMAK”
Zainteresowały Cię nasze komponenty?
Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dostępności oraz aktualnych cen interesujących Cię elementów.
Nasz zespół doświadczonych specjalistów pozostaje do Twojej dyspozycji i z przyjemnością udzieli wszelkich niezbędnych informacji, rozwieje wątpliwości oraz pomoże w doborze komponentów idealnie dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Bez względu na to, czy dopiero rozpoczynasz realizację projektu, czy poszukujesz konkretnych rozwiązań technicznych – możesz liczyć na nasze profesjonalne wsparcie i fachowe doradztwo. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz na naszej stronie internetowej.